| Motor | ELÉCTRICO |
| Modelo | MB112B-4 |
| Potencia | 3 HP (en baja rpm) |
| Tipo | Monofásico |
| Cabezal | MAESBARR |
| Tipo | Bomba de pistón de acero |
| Modelo | LU30A-1 |
| Caudal | 50 L/min |
| Presión máxima | 41 bar (600 psi) |
| Sistema de regulación | Válvula giratoria |
| Émbolo | Pistones de Acero inoxidable |
| Numero de pistones | 3 |
| Llave de paso medida | 1/4″ M – 02 disponibles |
| Accesorios | Manguera de succión y rebose, colador, kit de retenes y llave para tuerca rey |
| Peso | 12 kg |
| Equipamiento: |
| 100 metros de manguera x 8.5 mm de fumigación |
| Lanza de fumigar o pistola gatillo |
| Motor | ELÉCTRICO |
| Modelo | MB112B-4 |
| Potencia | 3 HP (en baja rpm) |
| Tipo | Monofásico |
| Cabezal | MAESBARR |
| Tipo | Bomba de pistón de acero |
| Modelo | LU30A-1 |
| Caudal | 50 L/min |
| Presión máxima | 41 bar (600 psi) |
| Sistema de regulación | Válvula giratoria |
| Émbolo | Pistones de Acero inoxidable |
| Numero de pistones | 3 |
| Llave de paso medida | 1/4″ M – 02 disponibles |
| Accesorios | Manguera de succión y rebose, colador, kit de retenes y llave para tuerca rey |
| Dimensiones | 390x300x340 mm |
| Peso | 12 kg |
| Equipamiento: |
| 100 metros de manguera x 8.5 mm de fumigación |
| Lanza de fumigar o pistola gatillo |
| Cilindrada (cm3) | 47.9 |




