| PULVERIZADORA: 325S25 | |
| Motor: | 2 tiempos |
| Potencia: | 0.8 kw |
| Cilindrada: | 25.4 cmᵌ |
| Peso: | 9.8 K |
| Capacidad del tanque: | 25 L |
| Caudal de salida: | 4.8 L/min |
| Capacidad del depósito de combustible: | 0.6 L |
| PULVERIZADORA: 325S25 | |
| Motor: | 2 tiempos |
| Potencia: | 0.8 kw |
| Cilindrada: | 25.4 cmᵌ |
| Peso: | 9.8 K |
| Capacidad del tanque: | 25 L |
| Caudal de salida: | 4.8 L/min |
| Capacidad del depósito de combustible: | 0.6 L |
| Dimensión (mm) | – x – x – |




