| Marca: | Motorkraft |
| Potencia: | Petrolero de 16HP |
| S. de arranque: | Manual / Eléctrico |
| Ancho de labrado: | 900-1350 |
| Profundidad de L: | >=100 |
| Palanca de cambios: | -1,0,1,2 |
| Transmisión: | Engranaje |
| Llantas: | 5.0-12 |
| Peso: | 184 KG |
| Marca: | Motorkraft |
| Potencia: | Petrolero de 16HP |
| S. de arranque: | Manual / Eléctrico |
| Ancho de labrado: | 900-1350 |
| Profundidad de L: | >=100 |
| Palanca de cambios: | -1,0,1,2 |
| Transmisión: | Engranaje |
| Llantas: | 5.0-12 |
| Peso: | 184 KG |
| Dimensión (mm) | 1050-600-870 |





