| POTENCIA MÁXIMA: | 1.6 HP |
| MOTOR: | GX35 / 4 tiempos |
| MARCA: | HONDA |
| CILINDRADA: | 35.8 |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | 7000 RPM |
| DIÁMETRO DE CARRERA: | 39 x 30 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 8,0 : 1 |
| ARRANQUE: | MANUAL RETRACTIL |
| PESO TOTAL: | 13 KG |
| POTENCIA MÁXIMA: | 1.6 HP |
| MOTOR: | GX35 / 4 tiempos |
| MARCA: | HONDA |
| CILINDRADA: | 35.8 |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | 7000 RPM |
| DIÁMETRO DE CARRERA: | 39 x 30 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 8,0 : 1 |
| ARRANQUE: | MANUAL RETRACTIL |
| PRDO TOTAL: | 13 KG |
| Por definir | Descripción |
