| MODELO | MEDIDA DE LA MANGUERA | DIÁMETRO (mm) | LONGITUD (mm) | RENDIMIENTO m3 / H | RPM | PESO |
| ARN 25 | 1′ | 25 | 300 | 5 | 16000 | 0,9 |
| ARN 38 | 1 1/2″ | 38 | 370 | 12 | 12000 | 2,3 |
| ARN 48 | 2″ | 50 | 430 | 17 | 12000 | 4,3 |
| Por definir | Descripción |
| Por definir | Descripción |
| Por definir | Descripción |
| Por definir | Descripción |
| Por definir | Descripción |
| Por definir | Descripción |
